NTC HY series
特点
- 环氧封装,响应速度快;
- 性价比高;
- 各类型可定制;
- 玻封芯片长期稳定性;
用途
- 家用电器;
- 工业设备;
- 环境温度监测;
技术指标
- 工作温度范围:-40~80℃(105℃、150℃、200℃均可定制);
- 响应速度:约10秒;
- 绝缘电阻:DC500V ≥100MΩ;
- NTC常规阻值均可搭配。
NTC | GD- | HY | 502 | C | F | 3950 | A | F | C | 0500L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
①.工厂代码; | ||||||||||
②. HY(环氧封装); | ||||||||||
③.无功阻值(PT系直标); | ||||||||||
④.无功阻值对应温度点: | ||||||||||
代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | |
温度点 | 0 | 10 | 25 | 37 | 50 | 60 | 70 | 100 | other | |
⑤.阻值公差: | ||||||||||
代码 | F | G | H | J | A(Pt) | B(Pt) | C(Pt) | X | ||
公差 | ±1% | ±2% | ±3% | ±5% | A | B | 2B | other | ||
⑥.B值表示法(Pt系为3850或3750),4位; | ||||||||||
⑦.B值对应温度点 | ||||||||||
代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | |
温度点 | 25/50 | 25/85 | 0/100 | other | ||||||
⑧.B值公差: | ||||||||||
代码 | F | G | H | J | X | |||||
公差 | ±1% | ±2% | ±3% | ±5% | other | |||||
⑨.线材种类: | ||||||||||
代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | |
类型 | PVC | PE | FEP | PTFE | other | |||||
⑩.线材长度. |